Bevezetés:
Az izomaltolt széles körben használják cukormentes élelmiszerek, cukormentes egészségügyi termékek és cukormentes gyógyszerek gyártásában. Por, szemcsés és gyöngyszerű. Egészséges édesítőszer.


Tételek | Leírás | Eredmények |
GPS + GPM-tartalom | ≥98,0% (max. 102%) Ennek 43-57% -a GPS | 98.7% (GPM=49,0%) (GPS=49,7%) |
Víz (kristályos és szabad) | ≤7.0% | 3.7% |
D-szorbit | ≤0.5% | 0.1% |
D-mannit | ≤0.5% | 0.2% |
Redukáló cukrok (glükóz formájában) | ≤0.3% | 0.15% |
Összes cukor (glükóz formájában) | ≤0.5% | 0.18% |
Kapcsolódó termékek | ≤2.0% | 1.0% |
Hamutartalom | ≤0.05% | 0.03% |
Nikkel | ≤2mg / kg | GG <2 mg="">2> |
Arzén | ≤0,2 mg / kg | GG=0,2 mg / kg |
Vezet | ≤0,3 mg / kg | GG <0,3 mg="">0,3> |
Réz | ≤0,2 mg / kg | GG=0,2 mg / kg |
Összes nehézfém (ólomként) | ≤10mg / kg | GG <10 mg="">10> |
Aerob baktériumok száma | ≤500 cfu / g | 10cfu / g |
Coliform baktériumok | ≤3MPN / g | Negatív |
Okozó szervezet | NEGATÍV | Egyik sem |
Élesztők és penészgombák | ≤10cfu / g | GG 10 cfu / g |


További információért kérjük lépjen kapcsolatba velünk.
| Tel | +86 (20) 2905 3326 | Cím | Runnong Business Center, Huangcun Road, Dongpu Town, Tianhe District, Guangzhou, Kína (szárazföld) |
| Fax | +86 (20) 8232 5691 | ||
| eleanor.zhou @ gzzio.com | |||
| Csőcselék: | +8618998430209 | ||
| Web | http://gzzio.en.alibaba.com/ |
Népszerű tags: édesítőszerek izomalt por granulátum, Kína, beszállítók, gyártók, vásárlás, ömlesztve, ár, raktáron







